Weekend verhuur (1) of Midweek (maandag tot vrijdag) | |||
---|---|---|---|
Verhuur | Voorziening (2) | Voor schoonmaak (weekend) | |
Nov. Dec. Jan. Feb. Maa. | op aanvraag | 630 € | 410 € |
April Mei | op aanvraag | 365 € | 410 € |
Juni Juli Aug. Sep. | op aanvraag | 225 € | 410 € |
Oktober | op aanvraag | 365 € | 410 € |
Week van verhuur | |||
---|---|---|---|
Verhuur | Voorziening (2) | Voor schoonmaak (week) | |
Nov. Dec. Jan. Feb. Maa. | op aanvraag | 1.500 € | 500 € |
April Mei | op aanvraag | 800 € | 500 € |
Juni Juli Aug. Sep. | op aanvraag | 500 € | 500 € |
Oktobre | op aanvraag | 800 € | 500 € |
Kerstmis | op aanvraag | 1.500 € | 500 € |
Nieuw jaar | op aanvraag | 1.500 € | 500 € |
(1) De aankomst is op vrijdag om 16u of als er dezelfde dag een seminar in het kasteel is, om 19u in het centrale deel maar desgewenst vanaf 16u in de linkervleugel. Indien mogelijk (bijvoorbeeld geen seminar / verhuur op dezelfde dag), proberen we de plaatsen desgewenst sneller beschikbaar te maken. De output kan worden gedaan op zondag tot 18u.
(2) Kosten (elektriciteit, water, verwarming, vuilniszakverwijdering) worden berekend op basis van de energieprijs en uw werkelijke verbruik
Klik hier om onze last-minute aanbiedingen te ontdekken
We presenteren hier opnieuw onze meest voorkomende formules. Het is mogelijk om langere verblijven of gedurende de week voor te stellen : aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Neem contact met ons op voor Kerstmis, Nieuwjaar en speciale weekenden Hemelvaart (4 nachten) en Pinksteren (3 nachten)
Als u een evenement plant met meer dan 35 mensen die aanwezig zijn tijdens het verblijf, betaalt u een extra 5,75 €/ p. meer dan 35 mensen wordt gevraagd.